Встречный ветер - Центр статистики

Общая статистика

Всего читателей:
18032
Всего сообщений:
1014
Всего тем:
794
Всего категорий:
2
Читателей онлайн:
575
Максимум онлайн:
7710 - 26 ноября 2019, 11:06:42
Сегодня онлайн:
0
Общее количество прочтений:
10125296
Новых читателей в день (в среднем):
6.68
Среднее количество сообщений в день:
0.24
Среднее количество тем в день:
0.13
Всего разделов:
49
Последний читатель:
Aaz
Читателей онлайн в день (в среднем):
52.52
Соотношение мужчин — женщин:
1.3:1
Среднее количество прочтений в день:
1241.00

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ли Хоа
3д 12ч 30м
Юрий
2д 17ч 27м
ВикТор(Хабаровск)
2д 30м
Ranj
1д 19ч 39м
Admin
1д 16ч 33м
dtc
1д 6ч 13м
П. Л.
17ч 29м
Angeisan
14ч 29м
Монгол
14ч 28м
Inna
14ч 27м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые читатели Максимум онлайн Прочтений
* 2024 0 0 0 679 99407
Мая 2024 0 0 0 679 14250
Апреля 2024 0 0 0 454 40235
Марта 2024 0 0 0 627 23372
2024-03-01 0 0 0 36 95
2024-03-02 0 0 0 21 183
2024-03-03 0 0 0 31 106
2024-03-04 0 0 0 88 2005
2024-03-05 0 0 0 99 1319
2024-03-06 0 0 0 40 76
2024-03-07 0 0 0 30 71
2024-03-08 0 0 0 69 136
2024-03-09 0 0 0 67 47
2024-03-10 0 0 0 51 1076
2024-03-11 0 0 0 33 57
2024-03-12 0 0 0 63 220
2024-03-13 0 0 0 312 3994
2024-03-14 0 0 0 63 120
2024-03-15 0 0 0 49 87
2024-03-16 0 0 0 48 917
2024-03-17 0 0 0 45 530
2024-03-18 0 0 0 77 210
2024-03-19 0 0 0 143 1059
2024-03-20 0 0 0 81 777
2024-03-21 0 0 0 296 1799
2024-03-22 0 0 0 244 227
2024-03-23 0 0 0 103 322
2024-03-24 0 0 0 121 279
2024-03-25 0 0 0 97 2571
2024-03-26 0 0 0 107 206
2024-03-27 0 0 0 85 176
2024-03-28 0 0 0 297 631
2024-03-29 0 0 0 627 2018
2024-03-30 0 0 0 439 1716
2024-03-31 0 0 0 113 342
Февраля 2024 0 0 0 152 9921
Января 2024 0 0 0 170 11629
* 2023 0 0 0 349 129400
Декабря 2023 0 0 0 125 7873
Ноября 2023 0 0 0 169 18570
2023-11-01 0 0 0 25 93
2023-11-02 0 0 0 36 68
2023-11-03 0 0 0 94 4216
2023-11-04 0 0 0 89 219
2023-11-05 0 0 0 45 165
2023-11-06 0 0 0 50 181
2023-11-07 0 0 0 37 129
2023-11-08 0 0 0 47 180
2023-11-09 0 0 0 35 289
2023-11-10 0 0 0 30 71
2023-11-11 0 0 0 65 359
2023-11-12 0 0 0 36 162
2023-11-13 0 0 0 54 163
2023-11-14 0 0 0 82 3642
2023-11-15 0 0 0 83 180
2023-11-16 0 0 0 46 160
2023-11-17 0 0 0 66 291
2023-11-18 0 0 0 41 1290
2023-11-19 0 0 0 52 142
2023-11-20 0 0 0 62 202
2023-11-21 0 0 0 90 202
2023-11-22 0 0 0 93 147
2023-11-23 0 0 0 61 225
2023-11-24 0 0 0 72 109
2023-11-25 0 0 0 83 3457
2023-11-26 0 0 0 54 151
2023-11-27 0 0 0 50 131
2023-11-28 0 0 0 46 1140
2023-11-29 0 0 0 66 161
2023-11-30 0 0 0 169 645
Октября 2023 0 0 0 89 7455
2023-10-01 0 0 0 77 237
2023-10-02 0 0 0 82 373
2023-10-03 0 0 0 51 99
2023-10-04 0 0 0 55 62
2023-10-05 0 0 0 32 211
2023-10-06 0 0 0 25 74
2023-10-07 0 0 0 33 154
2023-10-08 0 0 0 46 177
2023-10-09 0 0 0 41 230
2023-10-10 0 0 0 43 174
2023-10-11 0 0 0 25 52
2023-10-12 0 0 0 54 157
2023-10-13 0 0 0 75 2571
2023-10-14 0 0 0 29 82
2023-10-15 0 0 0 30 167
2023-10-16 0 0 0 58 116
2023-10-17 0 0 0 66 124
2023-10-18 0 0 0 77 275
2023-10-19 0 0 0 89 441
2023-10-20 0 0 0 77 455
2023-10-21 0 0 0 36 18
2023-10-22 0 0 0 33 133
2023-10-23 0 0 0 34 84
2023-10-24 0 0 0 31 81
2023-10-25 0 0 0 30 87
2023-10-26 0 0 0 28 104
2023-10-27 0 0 0 33 132
2023-10-28 0 0 0 31 193
2023-10-29 0 0 0 40 149
2023-10-30 0 0 0 48 139
2023-10-31 0 0 0 40 104
Сентября 2023 0 0 0 82 6580
2023-09-01 0 0 0 43 103
2023-09-02 0 0 0 38 920
2023-09-03 0 0 0 16 63
2023-09-04 0 0 0 16 72
2023-09-05 0 0 0 61 240
2023-09-06 0 0 0 59 52
2023-09-07 0 0 0 37 127
2023-09-08 0 0 0 29 79
2023-09-09 0 0 0 36 92
2023-09-10 0 0 0 43 159
2023-09-11 0 0 0 41 377
2023-09-12 0 0 0 27 88
2023-09-13 0 0 0 33 1104
2023-09-14 0 0 0 27 69
2023-09-15 0 0 0 34 91
2023-09-16 0 0 0 32 174
2023-09-17 0 0 0 29 114
2023-09-18 0 0 0 34 48
2023-09-19 0 0 0 52 252
2023-09-20 0 0 0 37 91
2023-09-21 0 0 0 44 109
2023-09-22 0 0 0 28 357
2023-09-23 0 0 0 28 491
2023-09-24 0 0 0 47 227
2023-09-25 0 0 0 32 200
2023-09-26 0 0 0 61 284
2023-09-27 0 0 0 52 158
2023-09-28 0 0 0 69 141
2023-09-29 0 0 0 59 148
2023-09-30 0 0 0 82 150
Августа 2023 0 0 0 56 6084
Июля 2023 0 0 0 226 12945
Июня 2023 0 0 0 349 10836
2023-06-01 0 0 0 123 300
2023-06-02 0 0 0 191 407
2023-06-03 0 0 0 157 192
2023-06-04 0 0 0 167 429
2023-06-05 0 0 0 107 214
2023-06-06 0 0 0 119 479
2023-06-07 0 0 0 157 214
2023-06-08 0 0 0 159 202
2023-06-09 0 0 0 154 412
2023-06-10 0 0 0 120 263
2023-06-11 0 0 0 121 262
2023-06-12 0 0 0 128 254
2023-06-13 0 0 0 102 134
2023-06-14 0 0 0 146 297
2023-06-15 0 0 0 133 302
2023-06-16 0 0 0 295 427
2023-06-17 0 0 0 188 524
2023-06-18 0 0 0 164 235
2023-06-19 0 0 0 158 246
2023-06-20 0 0 0 121 179
2023-06-21 0 0 0 145 365
2023-06-22 0 0 0 46 140
2023-06-23 0 0 0 190 315
2023-06-24 0 0 0 349 1046
2023-06-25 0 0 0 207 566
2023-06-26 0 0 0 172 232
2023-06-27 0 0 0 112 204
2023-06-28 0 0 0 128 215
2023-06-29 0 0 0 200 384
2023-06-30 0 0 0 205 1397
Мая 2023 0 0 0 215 13586
Апреля 2023 0 0 0 258 8846
Марта 2023 0 0 0 190 12885
2023-03-01 0 0 0 117 244
2023-03-02 0 0 0 167 423
2023-03-03 0 0 0 141 298
2023-03-04 0 0 0 117 150
2023-03-05 0 0 0 101 161
2023-03-06 0 0 0 175 293
2023-03-07 0 0 0 149 304
2023-03-08 0 0 0 190 274
2023-03-09 0 0 0 126 259
2023-03-10 0 0 0 137 153
2023-03-11 0 0 0 143 342
2023-03-12 0 0 0 135 229
2023-03-13 0 0 0 117 184
2023-03-14 0 0 0 81 168
2023-03-15 0 0 0 81 188
2023-03-16 0 0 0 112 484
2023-03-17 0 0 0 104 2454
2023-03-18 0 0 0 139 3304
2023-03-19 0 0 0 145 224
2023-03-20 0 0 0 91 137
2023-03-21 0 0 0 73 140
2023-03-22 0 0 0 109 237
2023-03-23 0 0 0 141 388
2023-03-24 0 0 0 126 395
2023-03-25 0 0 0 101 164
2023-03-26 0 0 0 132 167
2023-03-27 0 0 0 73 117
2023-03-28 0 0 0 113 223
2023-03-29 0 0 0 172 504
2023-03-30 0 0 0 138 157
2023-03-31 0 0 0 72 120
Февраля 2023 0 0 0 185 11833
Января 2023 0 0 0 135 11907
2023-01-01 0 0 0 99 232
2023-01-02 0 0 0 123 251
2023-01-03 0 0 0 127 214
2023-01-04 0 0 0 127 2630
2023-01-05 0 0 0 125 195
2023-01-06 0 0 0 135 165
2023-01-07 0 0 0 81 176
2023-01-08 0 0 0 105 199
2023-01-09 0 0 0 115 193
2023-01-10 0 0 0 93 183
2023-01-11 0 0 0 102 2596
2023-01-12 0 0 0 90 163
2023-01-13 0 0 0 102 357
2023-01-14 0 0 0 101 282
2023-01-15 0 0 0 123 230
2023-01-16 0 0 0 117 364
2023-01-17 0 0 0 113 210
2023-01-18 0 0 0 104 292
2023-01-19 0 0 0 101 211
2023-01-20 0 0 0 111 221
2023-01-21 0 0 0 108 393
2023-01-22 0 0 0 108 262
2023-01-23 0 0 0 87 146
2023-01-24 0 0 0 96 247
2023-01-25 0 0 0 116 317
2023-01-26 0 0 0 103 362
2023-01-27 0 0 0 109 180
2023-01-28 0 0 0 94 154
2023-01-29 0 0 0 100 196
2023-01-30 0 0 0 101 107
2023-01-31 0 0 0 69 179
* 2022 0 0 0 3066 291186
Декабря 2022 0 0 0 3066 25565
2022-12-01 0 0 0 108 289
2022-12-02 0 0 0 126 301
2022-12-03 0 0 0 130 301
2022-12-04 0 0 0 163 290
2022-12-05 0 0 0 308 523
2022-12-06 0 0 0 356 331
2022-12-07 0 0 0 198 338
2022-12-08 0 0 0 160 461
2022-12-09 0 0 0 145 360
2022-12-10 0 0 0 161 183
2022-12-11 0 0 0 144 363
2022-12-12 0 0 0 160 329
2022-12-13 0 0 0 145 801
2022-12-14 0 0 0 206 2694
2022-12-15 0 0 0 198 3108
2022-12-16 0 0 0 137 223
2022-12-17 0 0 0 131 430
2022-12-18 0 0 0 163 2328
2022-12-19 0 0 0 169 330
2022-12-20 0 0 0 174 418
2022-12-21 0 0 0 164 406
2022-12-22 0 0 0 1890 2478
2022-12-23 0 0 0 3066 2410
2022-12-24 0 0 0 1422 1681
2022-12-25 0 0 0 32 265
2022-12-26 0 0 0 1525 2062
2022-12-27 0 0 0 1702 743
2022-12-28 0 0 0 137 308
2022-12-29 0 0 0 158 326
2022-12-30 0 0 0 149 259
2022-12-31 0 0 0 107 226
Ноября 2022 0 0 0 153 27234
2022-11-01 0 0 0 36 1275
2022-11-02 0 0 0 39 526
2022-11-03 0 0 0 36 350
2022-11-04 0 0 0 47 7640
2022-11-05 0 0 0 44 373
2022-11-06 0 0 0 44 335
2022-11-07 0 0 0 92 1571
2022-11-08 0 0 0 95 750
2022-11-09 0 0 0 46 289
2022-11-10 0 0 0 56 432
2022-11-11 0 0 0 63 390
2022-11-12 0 0 0 66 2762
2022-11-13 0 0 0 32 331
2022-11-14 0 0 0 40 1358
2022-11-15 0 0 0 45 1716
2022-11-16 0 0 0 41 341
2022-11-17 0 0 0 84 483
2022-11-18 0 0 0 80 488
2022-11-19 0 0 0 36 358
2022-11-20 0 0 0 37 306
2022-11-21 0 0 0 67 432
2022-11-22 0 0 0 64 278
2022-11-23 0 0 0 52 432
2022-11-24 0 0 0 63 488
2022-11-25 0 0 0 75 572
2022-11-26 0 0 0 71 507
2022-11-27 0 0 0 128 829
2022-11-28 0 0 0 115 691
2022-11-29 0 0 0 78 498
2022-11-30 0 0 0 153 433
Октября 2022 0 0 0 95 14381
Сентября 2022 0 0 0 89 30412
2022-09-01 0 0 0 83 369
2022-09-02 0 0 0 56 311
2022-09-03 0 0 0 56 542
2022-09-04 0 0 0 52 551
2022-09-05 0 0 0 47 356
2022-09-06 0 0 0 43 627
2022-09-07 0 0 0 49 620
2022-09-08 0 0 0 58 915
2022-09-09 0 0 0 55 612
2022-09-10 0 0 0 38 695
2022-09-11 0 0 0 68 802
2022-09-12 0 0 0 84 1219
2022-09-13 0 0 0 87 1831
2022-09-14 0 0 0 83 2411
2022-09-15 0 0 0 83 1622
2022-09-16 0 0 0 81 1467
2022-09-17 0 0 0 89 1538
2022-09-18 0 0 0 72 1884
2022-09-19 0 0 0 53 1330
2022-09-20 0 0 0 55 1102
2022-09-21 0 0 0 49 1196
2022-09-22 0 0 0 22 335
2022-09-23 0 0 0 26 2787
2022-09-24 0 0 0 21 2702
2022-09-25 0 0 0 21 356
2022-09-26 0 0 0 20 299
2022-09-27 0 0 0 28 328
2022-09-28 0 0 0 37 336
2022-09-29 0 0 0 30 931
2022-09-30 0 0 0 31 338
Августа 2022 0 0 0 83 14238
2022-08-01 0 0 0 45 1290
2022-08-02 0 0 0 62 550
2022-08-03 0 0 0 47 342
2022-08-04 0 0 0 33 355
2022-08-05 0 0 0 83 407
2022-08-06 0 0 0 28 283
2022-08-07 0 0 0 27 269
2022-08-08 0 0 0 52 335
2022-08-09 0 0 0 45 877
2022-08-10 0 0 0 68 733
2022-08-11 0 0 0 53 347
2022-08-12 0 0 0 36 349
2022-08-13 0 0 0 30 273
2022-08-14 0 0 0 45 361
2022-08-15 0 0 0 55 437
2022-08-16 0 0 0 62 468
2022-08-17 0 0 0 55 354
2022-08-18 0 0 0 48 521
2022-08-19 0 0 0 41 335
2022-08-20 0 0 0 48 401
2022-08-21 0 0 0 46 2653
2022-08-22 0 0 0 23 283
2022-08-23 0 0 0 21 277
2022-08-24 0 0 0 25 326
2022-08-25 0 0 0 40 209
2022-08-26 0 0 0 22 173
2022-08-27 0 0 0 38 281
2022-08-28 0 0 0 35 175
2022-08-29 0 0 0 38 197
2022-08-30 0 0 0 37 186
2022-08-31 0 0 0 30 191
Июля 2022 0 0 0 68 17778
2022-07-01 0 0 0 56 336
2022-07-02 0 0 0 68 686
2022-07-03 0 0 0 57 463
2022-07-04 0 0 0 62 306
2022-07-05 0 0 0 40 1200
2022-07-06 0 0 0 50 391
2022-07-07 0 0 0 37 276
2022-07-08 0 0 0 35 195
2022-07-09 0 0 0 40 301
2022-07-10 0 0 0 39 365
2022-07-11 0 0 0 32 1406
2022-07-12 0 0 0 43 777
2022-07-13 0 0 0 44 875
2022-07-14 0 0 0 35 337
2022-07-15 0 0 0 46 387
2022-07-16 0 0 0 42 329
2022-07-17 0 0 0 67 538
2022-07-18 0 0 0 60 458
2022-07-19 0 0 0 56 2777
2022-07-20 0 0 0 45 932
2022-07-21 0 0 0 45 978
2022-07-22 0 0 0 42 304
2022-07-23 0 0 0 43 296
2022-07-24 0 0 0 43 318
2022-07-25 0 0 0 46 457
2022-07-26 0 0 0 50 350
2022-07-27 0 0 0 46 329
2022-07-28 0 0 0 38 282
2022-07-29 0 0 0 35 342
2022-07-30 0 0 0 38 347
2022-07-31 0 0 0 48 440
Июня 2022 0 0 0 89 21206
2022-06-01 0 0 0 61 347
2022-06-02 0 0 0 70 1801
2022-06-03 0 0 0 58 250
2022-06-04 0 0 0 38 220
2022-06-05 0 0 0 44 375
2022-06-06 0 0 0 63 382
2022-06-07 0 0 0 87 1578
2022-06-08 0 0 0 75 871
2022-06-09 0 0 0 67 1427
2022-06-10 0 0 0 55 1086
2022-06-11 0 0 0 48 2228
2022-06-12 0 0 0 77 457
2022-06-13 0 0 0 81 763
2022-06-14 0 0 0 89 526
2022-06-15 0 0 0 75 775
2022-06-16 0 0 0 74 1351
2022-06-17 0 0 0 77 464
2022-06-18 0 0 0 42 422
2022-06-19 0 0 0 54 354
2022-06-20 0 0 0 73 380
2022-06-21 0 0 0 41 675
2022-06-22 0 0 0 45 368
2022-06-23 0 0 0 43 293
2022-06-24 0 0 0 42 1230
2022-06-25 0 0 0 46 223
2022-06-26 0 0 0 33 425
2022-06-27 0 0 0 42 420
2022-06-28 0 0 0 33 986
2022-06-29 0 0 0 42 259
2022-06-30 0 0 0 43 270
Мая 2022 0 0 0 97 28563
Апреля 2022 0 0 0 61 22814
2022-04-01 0 0 0 61 750
2022-04-02 0 0 0 49 737
2022-04-03 0 0 0 49 711
2022-04-04 0 0 0 48 828
2022-04-05 0 0 0 51 724
2022-04-06 0 0 0 46 3138
2022-04-07 0 0 0 49 718
2022-04-08 0 0 0 37 691
2022-04-09 0 0 0 43 633
2022-04-10 0 0 0 40 940
2022-04-11 0 0 0 37 2327
2022-04-12 0 0 0 36 546
2022-04-13 0 0 0 45 705
2022-04-14 0 0 0 49 420
2022-04-15 0 0 0 47 368
2022-04-16 0 0 0 49 400
2022-04-17 0 0 0 48 827
2022-04-18 0 0 0 44 1938
2022-04-19 0 0 0 60 414
2022-04-20 0 0 0 53 314
2022-04-21 0 0 0 43 404
2022-04-22 0 0 0 43 400
2022-04-23 0 0 0 46 302
2022-04-24 0 0 0 39 293
2022-04-25 0 0 0 50 289
2022-04-26 0 0 0 46 311
2022-04-27 0 0 0 48 419
2022-04-28 0 0 0 53 380
2022-04-29 0 0 0 53 443
2022-04-30 0 0 0 44 1444
Марта 2022 0 0 0 98 31718
2022-03-01 0 0 0 48 1632
2022-03-02 0 0 0 55 1640
2022-03-03 0 0 0 51 1033
2022-03-04 0 0 0 36 670
2022-03-05 0 0 0 45 750
2022-03-06 0 0 0 46 736
2022-03-07 0 0 0 74 1508
2022-03-08 0 0 0 66 572
2022-03-09 0 0 0 55 549
2022-03-10 0 0 0 59 829
2022-03-11 0 0 0 62 2010
2022-03-12 0 0 0 54 887
2022-03-13 0 0 0 98 1681
2022-03-14 0 0 0 71 581
2022-03-15 0 0 0 82 629
2022-03-16 0 0 0 56 527
2022-03-17 0 0 0 83 515
2022-03-18 0 0 0 50 1479
2022-03-19 0 0 0 53 475
2022-03-20 0 0 0 77 1583
2022-03-21 0 0 0 90 1123
2022-03-22 0 0 0 81 948
2022-03-23 0 0 0 75 724
2022-03-24 0 0 0 65 586
2022-03-25 0 0 0 56 526
2022-03-26 0 0 0 51 2477
2022-03-27 0 0 0 30 415
2022-03-28 0 0 0 32 624
2022-03-29 0 0 0 69 768
2022-03-30 0 0 0 59 751
2022-03-31 0 0 0 61 2490
Февраля 2022 0 0 0 83 25981
Января 2022 0 0 0 111 31296
* 2021 0 0 0 298 461893
Декабря 2021 0 0 0 145 11989
Ноября 2021 0 0 0 123 12042
Октября 2021 0 0 0 106 32030
2021-10-01 0 0 0 63 1683
2021-10-02 0 0 0 88 518
2021-10-03 0 0 0 66 292
2021-10-04 0 0 0 52 7678
2021-10-05 0 0 0 73 2747
2021-10-06 0 0 0 48 147
2021-10-07 0 0 0 84 296
2021-10-08 0 0 0 88 2730
2021-10-09 0 0 0 87 488
2021-10-10 0 0 0 86 1216
2021-10-11 0 0 0 97 1260
2021-10-12 0 0 0 100 810
2021-10-13 0 0 0 61 488
2021-10-14 0 0 0 67 337
2021-10-15 0 0 0 69 370
2021-10-16 0 0 0 65 265
2021-10-17 0 0 0 68 404
2021-10-18 0 0 0 106 314
2021-10-19 0 0 0 71 412
2021-10-20 0 0 0 71 378
2021-10-21 0 0 0 54 323
2021-10-22 0 0 0 67 351
2021-10-23 0 0 0 95 355
2021-10-24 0 0 0 104 360
2021-10-25 0 0 0 94 391
2021-10-26 0 0 0 62 263
2021-10-27 0 0 0 83 2767
2021-10-28 0 0 0 68 609
2021-10-29 0 0 0 57 379
2021-10-30 0 0 0 85 548
2021-10-31 0 0 0 64 2851
Сентября 2021 0 0 0 127 19843
Августа 2021 0 0 0 95 21949
Июля 2021 0 0 0 96 19539
2021-07-01 0 0 0 72 350
2021-07-02 0 0 0 60 928
2021-07-03 0 0 0 53 321
2021-07-04 0 0 0 67 422
2021-07-05 0 0 0 96 504
2021-07-06 0 0 0 93 3081
2021-07-07 0 0 0 53 346
2021-07-08 0 0 0 69 373
2021-07-09 0 0 0 65 393
2021-07-10 0 0 0 52 1162
2021-07-11 0 0 0 48 314
2021-07-12 0 0 0 42 334
2021-07-13 0 0 0 45 2496
2021-07-14 0 0 0 41 454
2021-07-15 0 0 0 43 281
2021-07-16 0 0 0 39 272
2021-07-17 0 0 0 39 244
2021-07-18 0 0 0 39 255
2021-07-19 0 0 0 66 2313
2021-07-20 0 0 0 64 1076
2021-07-21 0 0 0 57 266
2021-07-22 0 0 0 63 331
2021-07-23 0 0 0 59 312
2021-07-24 0 0 0 64 499
2021-07-25 0 0 0 57 281
2021-07-26 0 0 0 66 300
2021-07-27 0 0 0 59 292
2021-07-28 0 0 0 55 222
2021-07-29 0 0 0 65 350
2021-07-30 0 0 0 68 400
2021-07-31 0 0 0 61 367
Июня 2021 0 0 0 110 18808
2021-06-01 0 0 0 71 538
2021-06-02 0 0 0 39 473
2021-06-03 0 0 0 41 496
2021-06-04 0 0 0 45 461
2021-06-05 0 0 0 35 425
2021-06-06 0 0 0 40 1244
2021-06-07 0 0 0 41 445
2021-06-08 0 0 0 50 345
2021-06-09 0 0 0 57 365
2021-06-10 0 0 0 65 516
2021-06-11 0 0 0 64 1329
2021-06-12 0 0 0 98 516
2021-06-13 0 0 0 99 578
2021-06-14 0 0 0 76 822
2021-06-15 0 0 0 78 738
2021-06-16 0 0 0 90 781
2021-06-17 0 0 0 110 847
2021-06-18 0 0 0 81 677
2021-06-19 0 0 0 57 2166
2021-06-20 0 0 0 54 477
2021-06-21 0 0 0 81 509
2021-06-22 0 0 0 67 283
2021-06-23 0 0 0 54 224
2021-06-24 0 0 0 49 1457
2021-06-25 0 0 0 51 311
2021-06-26 0 0 0 34 505
2021-06-27 0 0 0 41 361
2021-06-28 0 0 0 44 332
2021-06-29 0 0 0 37 289
2021-06-30 0 0 0 34 298
Мая 2021 0 0 0 117 61166
2021-05-01 0 0 0 51 656
2021-05-02 0 0 0 55 1274
2021-05-03 0 0 0 74 3906
2021-05-04 0 0 0 96 2476
2021-05-05 0 0 0 48 559
2021-05-06 0 0 0 73 1037
2021-05-07 0 0 0 82 843
2021-05-08 0 0 0 73 666
2021-05-09 0 0 0 58 547
2021-05-10 0 0 0 84 2312
2021-05-11 0 0 0 86 2309
2021-05-12 0 0 0 83 3260
2021-05-13 0 0 0 102 9379
2021-05-14 0 0 0 106 4664
2021-05-15 0 0 0 96 2668
2021-05-16 0 0 0 117 3771
2021-05-17 0 0 0 116 2027
2021-05-18 0 0 0 71 347
2021-05-19 0 0 0 67 479
2021-05-20 0 0 0 72 514
2021-05-21 0 0 0 75 607
2021-05-22 0 0 0 57 1331
2021-05-23 0 0 0 62 1341
2021-05-24 0 0 0 96 2484
2021-05-25 0 0 0 108 1583
2021-05-26 0 0 0 65 1655
2021-05-27 0 0 0 93 3538
2021-05-28 0 0 0 82 3158
2021-05-29 0 0 0 39 620
2021-05-30 0 0 0 56 637
2021-05-31 0 0 0 72 518
Апреля 2021 0 0 0 126 54699
2021-04-01 0 0 0 57 415
2021-04-02 0 0 0 58 575
2021-04-03 0 0 0 50 643
2021-04-04 0 0 0 81 604
2021-04-05 0 0 0 122 1044
2021-04-06 0 0 0 90 820
2021-04-07 0 0 0 125 2032
2021-04-08 0 0 0 126 2026
2021-04-09 0 0 0 78 584
2021-04-10 0 0 0 55 5748
2021-04-11 0 0 0 54 5956
2021-04-12 0 0 0 77 779
2021-04-13 0 0 0 85 1582
2021-04-14 0 0 0 70 550
2021-04-15 0 0 0 56 546
2021-04-16 0 0 0 56 793
2021-04-17 0 0 0 101 2356
2021-04-18 0 0 0 78 4080
2021-04-19 0 0 0 109 3139
2021-04-20 0 0 0 104 3745
2021-04-21 0 0 0 123 4708
2021-04-22 0 0 0 73 2227
2021-04-23 0 0 0 55 2141
2021-04-24 0 0 0 55 751
2021-04-25 0 0 0 67 1125
2021-04-26 0 0 0 84 828
2021-04-27 0 0 0 81 825
2021-04-28 0 0 0 62 779
2021-04-29 0 0 0 42 2222
2021-04-30 0 0 0 40 1076
Марта 2021 0 0 0 131 27903
2021-03-01 0 0 0 39 857
2021-03-02 0 0 0 58 303
2021-03-03 0 0 0 44 367
2021-03-04 0 0 0 34 286
2021-03-05 0 0 0 58 577
2021-03-06 0 0 0 57 311
2021-03-07 0 0 0 44 2906
2021-03-08 0 0 0 35 302
2021-03-09 0 0 0 47 568
2021-03-10 0 0 0 38 361
2021-03-11 0 0 0 44 360
2021-03-12 0 0 0 36 303
2021-03-13 0 0 0 37 1830
2021-03-14 0 0 0 36 486
2021-03-15 0 0 0 45 383
2021-03-16 0 0 0 76 562
2021-03-17 0 0 0 73 604
2021-03-18 0 0 0 69 1192
2021-03-19 0 0 0 50 1067
2021-03-20 0 0 0 52 380
2021-03-21 0 0 0 60 636
2021-03-22 0 0 0 51 513
2021-03-23 0 0 0 75 810
2021-03-24 0 0 0 74 540
2021-03-25 0 0 0 67 1394
2021-03-26 0 0 0 131 1937
2021-03-27 0 0 0 100 1721
2021-03-28 0 0 0 97 1390
2021-03-29 0 0 0 66 3252
2021-03-30 0 0 0 62 1102
2021-03-31 0 0 0 63 603
Февраля 2021 0 0 0 90 38259
Января 2021 0 0 0 298 143666
2021-01-01 0 0 0 48 1075
2021-01-02 0 0 0 49 235
2021-01-03 0 0 0 32 652
2021-01-04 0 0 0 111 2480
2021-01-05 0 0 0 298 121806
2021-01-06 0 0 0 277 186
2021-01-07 0 0 0 33 3074
2021-01-08 0 0 0 31 109
2021-01-09 0 0 0 30 385
2021-01-10 0 0 0 36 617
2021-01-11 0 0 0 40 243
2021-01-12 0 0 0 79 518
2021-01-13 0 0 0 78 577
2021-01-14 0 0 0 73 468
2021-01-15 0 0 0 86 821
2021-01-16 0 0 0 49 718
2021-01-17 0 0 0 56 1037
2021-01-18 0 0 0 49 247
2021-01-19 0 0 0 68 350
2021-01-20 0 0 0 63 421
2021-01-21 0 0 0 48 216
2021-01-22 0 0 0 39 232
2021-01-23 0 0 0 31 287
2021-01-24 0 0 0 39 204
2021-01-25 0 0 0 56 622
2021-01-26 0 0 0 104 1148
2021-01-27 0 0 0 63 1047
2021-01-28 0 0 0 81 1793
2021-01-29 0 0 0 55 708
2021-01-30 0 0 0 63 1031
2021-01-31 0 0 0 63 359
* 2020 0 0 0 1072 1443178
Декабря 2020 0 0 0 108 48943
2020-12-01 0 0 0 102 2133
2020-12-02 0 0 0 97 2688
2020-12-03 0 0 0 94 2582
2020-12-04 0 0 0 66 870
2020-12-05 0 0 0 73 1092
2020-12-06 0 0 0 70 1036
2020-12-07 0 0 0 62 924
2020-12-08 0 0 0 72 561
2020-12-09 0 0 0 80 1041
2020-12-10 0 0 0 79 915
2020-12-11 0 0 0 108 2419
2020-12-12 0 0 0 94 1367
2020-12-13 0 0 0 97 1083
2020-12-14 0 0 0 108 1111
2020-12-15 0 0 0 82 1246
2020-12-16 0 0 0 83 2498
2020-12-17 0 0 0 79 911
2020-12-18 0 0 0 63 1183
2020-12-19 0 0 0 45 523
2020-12-20 0 0 0 44 260
2020-12-21 0 0 0 68 313
2020-12-22 0 0 0 76 660
2020-12-23 0 0 0 49 978
2020-12-24 0 0 0 66 3548
2020-12-25 0 0 0 65 10225
2020-12-26 0 0 0 67 1612
2020-12-27 0 0 0 62 510
2020-12-28 0 0 0 58 820
2020-12-29 0 0 0 64 2112
2020-12-30 0 0 0 80 1469
2020-12-31 0 0 0 58 253
Ноября 2020 0 0 0 115 34374
Октября 2020 0 0 0 320 143173
2020-10-01 0 0 0 54 1472
2020-10-02 0 0 0 67 1325
2020-10-03 0 0 0 121 2764
2020-10-04 0 0 0 121 1834
2020-10-05 0 0 0 119 2029
2020-10-06 0 0 0 110 1373
2020-10-07 0 0 0 83 2222
2020-10-08 0 0 0 60 2120
2020-10-09 0 0 0 76 1525
2020-10-10 0 0 0 70 2974
2020-10-11 0 0 0 67 1156
2020-10-12 0 0 0 80 1172
2020-10-13 0 0 0 80 1358
2020-10-14 0 0 0 86 2115
2020-10-15 0 0 0 89 1132
2020-10-16 0 0 0 111 2020
2020-10-17 0 0 0 124 4515
2020-10-18 0 0 0 74 1322
2020-10-19 0 0 0 82 1292
2020-10-20 0 0 0 75 1057
2020-10-21 0 0 0 70 688
2020-10-22 0 0 0 83 1578
2020-10-23 0 0 0 79 1053
2020-10-24 0 0 0 79 1002
2020-10-25 0 0 0 86 3778
2020-10-26 0 0 0 272 12967
