Встречный ветер - Центр статистики

Общая статистика

Всего читателей:
18032
Всего сообщений:
1014
Всего тем:
794
Всего категорий:
2
Читателей онлайн:
512
Максимум онлайн:
7710 - 26 ноября 2019, 11:06:42
Сегодня онлайн:
636
Общее количество прочтений:
10212410
Новых читателей в день (в среднем):
6.68
Среднее количество сообщений в день:
0.24
Среднее количество тем в день:
0.13
Всего разделов:
49
Последний читатель:
Aaz
Читателей онлайн в день (в среднем):
52.97
Соотношение мужчин — женщин:
1.3:1
Среднее количество прочтений в день:
1251.06

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ли Хоа
3д 12ч 30м
Юрий
2д 17ч 27м
ВикТор(Хабаровск)
2д 30м
Ranj
1д 19ч 39м
Admin
1д 16ч 33м
dtc
1д 6ч 13м
П. Л.
17ч 29м
Angeisan
14ч 29м
Монгол
14ч 28м
Inna
14ч 27м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые читатели Максимум онлайн Прочтений
* 2024 0 0 0 1092 186521
Мая 2024 0 0 0 1092 101364
Апреля 2024 0 0 0 454 40235
Марта 2024 0 0 0 627 23372
Февраля 2024 0 0 0 152 9921
2024-02-01 0 0 0 40 62
2024-02-02 0 0 0 33 118
2024-02-03 0 0 0 47 151
2024-02-04 0 0 0 38 128
2024-02-05 0 0 0 72 144
2024-02-06 0 0 0 90 293
2024-02-07 0 0 0 146 412
2024-02-08 0 0 0 141 330
2024-02-09 0 0 0 52 165
2024-02-10 0 0 0 55 170
2024-02-11 0 0 0 58 1919
2024-02-12 0 0 0 54 134
2024-02-13 0 0 0 103 2605
2024-02-14 0 0 0 52 126
2024-02-15 0 0 0 62 195
2024-02-16 0 0 0 152 302
2024-02-17 0 0 0 71 140
2024-02-18 0 0 0 47 115
2024-02-19 0 0 0 25 129
2024-02-20 0 0 0 36 244
2024-02-21 0 0 0 42 121
2024-02-22 0 0 0 63 131
2024-02-23 0 0 0 62 156
2024-02-24 0 0 0 56 102
2024-02-25 0 0 0 73 316
2024-02-26 0 0 0 45 49
2024-02-27 0 0 0 16 57
2024-02-28 0 0 0 94 721
2024-02-29 0 0 0 67 386
Января 2024 0 0 0 170 11629
* 2023 0 0 0 349 129400
Декабря 2023 0 0 0 125 7873
Ноября 2023 0 0 0 169 18570
2023-11-01 0 0 0 25 93
2023-11-02 0 0 0 36 68
2023-11-03 0 0 0 94 4216
2023-11-04 0 0 0 89 219
2023-11-05 0 0 0 45 165
2023-11-06 0 0 0 50 181
2023-11-07 0 0 0 37 129
2023-11-08 0 0 0 47 180
2023-11-09 0 0 0 35 289
2023-11-10 0 0 0 30 71
2023-11-11 0 0 0 65 359
2023-11-12 0 0 0 36 162
2023-11-13 0 0 0 54 163
2023-11-14 0 0 0 82 3642
2023-11-15 0 0 0 83 180
2023-11-16 0 0 0 46 160
2023-11-17 0 0 0 66 291
2023-11-18 0 0 0 41 1290
2023-11-19 0 0 0 52 142
2023-11-20 0 0 0 62 202
2023-11-21 0 0 0 90 202
2023-11-22 0 0 0 93 147
2023-11-23 0 0 0 61 225
2023-11-24 0 0 0 72 109
2023-11-25 0 0 0 83 3457
2023-11-26 0 0 0 54 151
2023-11-27 0 0 0 50 131
2023-11-28 0 0 0 46 1140
2023-11-29 0 0 0 66 161
2023-11-30 0 0 0 169 645
Октября 2023 0 0 0 89 7455
2023-10-01 0 0 0 77 237
2023-10-02 0 0 0 82 373
2023-10-03 0 0 0 51 99
2023-10-04 0 0 0 55 62
2023-10-05 0 0 0 32 211
2023-10-06 0 0 0 25 74
2023-10-07 0 0 0 33 154
2023-10-08 0 0 0 46 177
2023-10-09 0 0 0 41 230
2023-10-10 0 0 0 43 174
2023-10-11 0 0 0 25 52
2023-10-12 0 0 0 54 157
2023-10-13 0 0 0 75 2571
2023-10-14 0 0 0 29 82
2023-10-15 0 0 0 30 167
2023-10-16 0 0 0 58 116
2023-10-17 0 0 0 66 124
2023-10-18 0 0 0 77 275
2023-10-19 0 0 0 89 441
2023-10-20 0 0 0 77 455
2023-10-21 0 0 0 36 18
2023-10-22 0 0 0 33 133
2023-10-23 0 0 0 34 84
2023-10-24 0 0 0 31 81
2023-10-25 0 0 0 30 87
2023-10-26 0 0 0 28 104
2023-10-27 0 0 0 33 132
2023-10-28 0 0 0 31 193
2023-10-29 0 0 0 40 149
2023-10-30 0 0 0 48 139
2023-10-31 0 0 0 40 104
Сентября 2023 0 0 0 82 6580
Августа 2023 0 0 0 56 6084
Июля 2023 0 0 0 226 12945
2023-07-01 0 0 0 201 2842
2023-07-02 0 0 0 189 270
2023-07-03 0 0 0 170 241
2023-07-04 0 0 0 141 556
2023-07-05 0 0 0 192 278
2023-07-06 0 0 0 190 333
2023-07-07 0 0 0 94 193
2023-07-08 0 0 0 181 314
2023-07-09 0 0 0 190 393
2023-07-10 0 0 0 167 336
2023-07-11 0 0 0 186 216
2023-07-12 0 0 0 18 49
2023-07-13 0 0 0 25 46
2023-07-14 0 0 0 179 296
2023-07-15 0 0 0 226 449
2023-07-16 0 0 0 226 520
2023-07-17 0 0 0 192 378
2023-07-18 0 0 0 116 364
2023-07-19 0 0 0 103 369
2023-07-20 0 0 0 146 273
2023-07-21 0 0 0 145 183
2023-07-22 0 0 0 34 176
2023-07-23 0 0 0 23 79
2023-07-24 0 0 0 24 96
2023-07-25 0 0 0 25 64
2023-07-26 0 0 0 30 200
2023-07-27 0 0 0 20 877
2023-07-28 0 0 0 40 2164
2023-07-29 0 0 0 41 103
2023-07-30 0 0 0 21 152
2023-07-31 0 0 0 47 135
Июня 2023 0 0 0 349 10836
Мая 2023 0 0 0 215 13586
2023-05-01 0 0 0 102 190
2023-05-02 0 0 0 145 278
2023-05-03 0 0 0 118 207
2023-05-04 0 0 0 167 275
2023-05-05 0 0 0 197 233
2023-05-06 0 0 0 165 1524
2023-05-07 0 0 0 133 145
2023-05-08 0 0 0 157 1071
2023-05-09 0 0 0 132 196
2023-05-10 0 0 0 122 191
2023-05-11 0 0 0 94 213
2023-05-12 0 0 0 150 364
2023-05-13 0 0 0 172 240
2023-05-14 0 0 0 196 343
2023-05-15 0 0 0 121 273
2023-05-16 0 0 0 132 2607
2023-05-17 0 0 0 168 884
2023-05-18 0 0 0 143 215
2023-05-19 0 0 0 138 344
2023-05-20 0 0 0 141 185
2023-05-21 0 0 0 120 202
2023-05-22 0 0 0 138 238
2023-05-23 0 0 0 136 261
2023-05-24 0 0 0 147 378
2023-05-25 0 0 0 148 192
2023-05-26 0 0 0 156 155
2023-05-27 0 0 0 215 526
2023-05-28 0 0 0 174 380
2023-05-29 0 0 0 136 190
2023-05-30 0 0 0 98 442
2023-05-31 0 0 0 154 644
Апреля 2023 0 0 0 258 8846
2023-04-01 0 0 0 82 260
2023-04-02 0 0 0 140 2609
2023-04-03 0 0 0 75 77
2023-04-04 0 0 0 38 112
2023-04-05 0 0 0 68 143
2023-04-06 0 0 0 168 277
2023-04-07 0 0 0 194 283
2023-04-08 0 0 0 119 167
2023-04-09 0 0 0 108 208
2023-04-10 0 0 0 131 178
2023-04-11 0 0 0 106 186
2023-04-12 0 0 0 156 158
2023-04-13 0 0 0 80 124
2023-04-14 0 0 0 80 753
2023-04-15 0 0 0 52 136
2023-04-16 0 0 0 224 325
2023-04-17 0 0 0 218 222
2023-04-18 0 0 0 152 198
2023-04-19 0 0 0 189 268
2023-04-20 0 0 0 143 165
2023-04-21 0 0 0 146 178
2023-04-22 0 0 0 119 207
2023-04-23 0 0 0 124 191
2023-04-24 0 0 0 86 150
2023-04-25 0 0 0 42 69
2023-04-26 0 0 0 97 272
2023-04-27 0 0 0 258 310
2023-04-28 0 0 0 131 215
2023-04-29 0 0 0 110 257
2023-04-30 0 0 0 110 148
Марта 2023 0 0 0 190 12885
Февраля 2023 0 0 0 185 11833
Января 2023 0 0 0 135 11907
2023-01-01 0 0 0 99 232
2023-01-02 0 0 0 123 251
2023-01-03 0 0 0 127 214
2023-01-04 0 0 0 127 2630
2023-01-05 0 0 0 125 195
2023-01-06 0 0 0 135 165
2023-01-07 0 0 0 81 176
2023-01-08 0 0 0 105 199
2023-01-09 0 0 0 115 193
2023-01-10 0 0 0 93 183
2023-01-11 0 0 0 102 2596
2023-01-12 0 0 0 90 163
2023-01-13 0 0 0 102 357
2023-01-14 0 0 0 101 282
2023-01-15 0 0 0 123 230
2023-01-16 0 0 0 117 364
2023-01-17 0 0 0 113 210
2023-01-18 0 0 0 104 292
2023-01-19 0 0 0 101 211
2023-01-20 0 0 0 111 221
2023-01-21 0 0 0 108 393
2023-01-22 0 0 0 108 262
2023-01-23 0 0 0 87 146
2023-01-24 0 0 0 96 247
2023-01-25 0 0 0 116 317
2023-01-26 0 0 0 103 362
2023-01-27 0 0 0 109 180
2023-01-28 0 0 0 94 154
2023-01-29 0 0 0 100 196
2023-01-30 0 0 0 101 107
2023-01-31 0 0 0 69 179
* 2022 0 0 0 3066 291186
Декабря 2022 0 0 0 3066 25565
Ноября 2022 0 0 0 153 27234
Октября 2022 0 0 0 95 14381
Сентября 2022 0 0 0 89 30412
Августа 2022 0 0 0 83 14238
2022-08-01 0 0 0 45 1290
2022-08-02 0 0 0 62 550
2022-08-03 0 0 0 47 342
2022-08-04 0 0 0 33 355
2022-08-05 0 0 0 83 407
2022-08-06 0 0 0 28 283
2022-08-07 0 0 0 27 269
2022-08-08 0 0 0 52 335
2022-08-09 0 0 0 45 877
2022-08-10 0 0 0 68 733
2022-08-11 0 0 0 53 347
2022-08-12 0 0 0 36 349
2022-08-13 0 0 0 30 273
2022-08-14 0 0 0 45 361
2022-08-15 0 0 0 55 437
2022-08-16 0 0 0 62 468
2022-08-17 0 0 0 55 354
2022-08-18 0 0 0 48 521
2022-08-19 0 0 0 41 335
2022-08-20 0 0 0 48 401
2022-08-21 0 0 0 46 2653
2022-08-22 0 0 0 23 283
2022-08-23 0 0 0 21 277
2022-08-24 0 0 0 25 326
2022-08-25 0 0 0 40 209
2022-08-26 0 0 0 22 173
2022-08-27 0 0 0 38 281
2022-08-28 0 0 0 35 175
2022-08-29 0 0 0 38 197
2022-08-30 0 0 0 37 186
2022-08-31 0 0 0 30 191
Июля 2022 0 0 0 68 17778
2022-07-01 0 0 0 56 336
2022-07-02 0 0 0 68 686
2022-07-03 0 0 0 57 463
2022-07-04 0 0 0 62 306
2022-07-05 0 0 0 40 1200
2022-07-06 0 0 0 50 391
2022-07-07 0 0 0 37 276
2022-07-08 0 0 0 35 195
2022-07-09 0 0 0 40 301
2022-07-10 0 0 0 39 365
2022-07-11 0 0 0 32 1406
2022-07-12 0 0 0 43 777
2022-07-13 0 0 0 44 875
2022-07-14 0 0 0 35 337
2022-07-15 0 0 0 46 387
2022-07-16 0 0 0 42 329
2022-07-17 0 0 0 67 538
2022-07-18 0 0 0 60 458
2022-07-19 0 0 0 56 2777
2022-07-20 0 0 0 45 932
2022-07-21 0 0 0 45 978
2022-07-22 0 0 0 42 304
2022-07-23 0 0 0 43 296
2022-07-24 0 0 0 43 318
2022-07-25 0 0 0 46 457
2022-07-26 0 0 0 50 350
2022-07-27 0 0 0 46 329
2022-07-28 0 0 0 38 282
2022-07-29 0 0 0 35 342
2022-07-30 0 0 0 38 347
2022-07-31 0 0 0 48 440
Июня 2022 0 0 0 89 21206
2022-06-01 0 0 0 61 347
2022-06-02 0 0 0 70 1801
2022-06-03 0 0 0 58 250
2022-06-04 0 0 0 38 220
2022-06-05 0 0 0 44 375
2022-06-06 0 0 0 63 382
2022-06-07 0 0 0 87 1578
2022-06-08 0 0 0 75 871
2022-06-09 0 0 0 67 1427
2022-06-10 0 0 0 55 1086
2022-06-11 0 0 0 48 2228
2022-06-12 0 0 0 77 457
2022-06-13 0 0 0 81 763
2022-06-14 0 0 0 89 526
2022-06-15 0 0 0 75 775
2022-06-16 0 0 0 74 1351
2022-06-17 0 0 0 77 464
2022-06-18 0 0 0 42 422
2022-06-19 0 0 0 54 354
2022-06-20 0 0 0 73 380
2022-06-21 0 0 0 41 675
2022-06-22 0 0 0 45 368
2022-06-23 0 0 0 43 293
2022-06-24 0 0 0 42 1230
2022-06-25 0 0 0 46 223
2022-06-26 0 0 0 33 425
2022-06-27 0 0 0 42 420
2022-06-28 0 0 0 33 986
2022-06-29 0 0 0 42 259
2022-06-30 0 0 0 43 270
Мая 2022 0 0 0 97 28563
2022-05-01 0 0 0 40 624
2022-05-02 0 0 0 42 425
2022-05-03 0 0 0 51 553
2022-05-04 0 0 0 76 743
2022-05-05 0 0 0 93 495
2022-05-06 0 0 0 97 525
2022-05-07 0 0 0 74 741
2022-05-08 0 0 0 94 563
2022-05-09 0 0 0 80 2066
2022-05-10 0 0 0 72 437
2022-05-11 0 0 0 63 370
2022-05-12 0 0 0 50 2753
2022-05-13 0 0 0 45 349
2022-05-14 0 0 0 42 315
2022-05-15 0 0 0 40 290
2022-05-16 0 0 0 47 403
2022-05-17 0 0 0 48 347
2022-05-18 0 0 0 57 364
2022-05-19 0 0 0 52 366
2022-05-20 0 0 0 73 393
2022-05-21 0 0 0 83 505
2022-05-22 0 0 0 71 525
2022-05-23 0 0 0 66 374
2022-05-24 0 0 0 57 391
2022-05-25 0 0 0 54 357
2022-05-26 0 0 0 51 1109
2022-05-27 0 0 0 45 3876
2022-05-28 0 0 0 43 4214
2022-05-29 0 0 0 42 3332
2022-05-30 0 0 0 63 264
2022-05-31 0 0 0 88 494
Апреля 2022 0 0 0 61 22814
2022-04-01 0 0 0 61 750
2022-04-02 0 0 0 49 737
2022-04-03 0 0 0 49 711
2022-04-04 0 0 0 48 828
2022-04-05 0 0 0 51 724
2022-04-06 0 0 0 46 3138
2022-04-07 0 0 0 49 718
2022-04-08 0 0 0 37 691
2022-04-09 0 0 0 43 633
2022-04-10 0 0 0 40 940
2022-04-11 0 0 0 37 2327
2022-04-12 0 0 0 36 546
2022-04-13 0 0 0 45 705
2022-04-14 0 0 0 49 420
2022-04-15 0 0 0 47 368
2022-04-16 0 0 0 49 400
2022-04-17 0 0 0 48 827
2022-04-18 0 0 0 44 1938
2022-04-19 0 0 0 60 414
2022-04-20 0 0 0 53 314
2022-04-21 0 0 0 43 404
2022-04-22 0 0 0 43 400
2022-04-23 0 0 0 46 302
2022-04-24 0 0 0 39 293
2022-04-25 0 0 0 50 289
2022-04-26 0 0 0 46 311
2022-04-27 0 0 0 48 419
2022-04-28 0 0 0 53 380
2022-04-29 0 0 0 53 443
2022-04-30 0 0 0 44 1444
Марта 2022 0 0 0 98 31718
Февраля 2022 0 0 0 83 25981
Января 2022 0 0 0 111 31296
* 2021 0 0 0 298 461893
Декабря 2021 0 0 0 145 11989
2021-12-01 0 0 0 80 557
2021-12-02 0 0 0 89 605
2021-12-03 0 0 0 79 513
2021-12-04 0 0 0 54 269
2021-12-05 0 0 0 66 303
2021-12-06 0 0 0 84 499
2021-12-07 0 0 0 80 610
2021-12-08 0 0 0 145 1799
2021-12-09 0 0 0 143 202
2021-12-20 0 0 0 51 134
2021-12-21 0 0 0 117 539
2021-12-22 0 0 0 86 775
2021-12-23 0 0 0 84 1326
2021-12-24 0 0 0 74 432
2021-12-25 0 0 0 44 343
2021-12-26 0 0 0 42 165
2021-12-27 0 0 0 47 218
2021-12-28 0 0 0 66 420
2021-12-29 0 0 0 85 1552
2021-12-30 0 0 0 60 271
2021-12-31 0 0 0 60 457
Ноября 2021 0 0 0 123 12042
Октября 2021 0 0 0 106 32030
Сентября 2021 0 0 0 127 19843
Августа 2021 0 0 0 95 21949
2021-08-01 0 0 0 64 313
2021-08-02 0 0 0 54 321
2021-08-03 0 0 0 93 2927
2021-08-04 0 0 0 85 288
2021-08-05 0 0 0 65 382
2021-08-06 0 0 0 66 380
2021-08-07 0 0 0 79 327
2021-08-08 0 0 0 82 269
2021-08-09 0 0 0 61 340
2021-08-10 0 0 0 60 322
2021-08-11 0 0 0 61 683
2021-08-12 0 0 0 63 408
2021-08-13 0 0 0 70 421
2021-08-14 0 0 0 64 404
2021-08-15 0 0 0 62 369
2021-08-16 0 0 0 42 270
2021-08-17 0 0 0 49 267
2021-08-18 0 0 0 86 389
2021-08-19 0 0 0 95 2801
2021-08-20 0 0 0 43 334
2021-08-21 0 0 0 83 943
2021-08-22 0 0 0 87 667
2021-08-23 0 0 0 83 3044
2021-08-24 0 0 0 94 978
2021-08-25 0 0 0 94 1793
2021-08-26 0 0 0 71 433
2021-08-27 0 0 0 69 657
2021-08-28 0 0 0 82 436
2021-08-29 0 0 0 82 293
2021-08-30 0 0 0 62 284
2021-08-31 0 0 0 59 206
Июля 2021 0 0 0 96 19539
Июня 2021 0 0 0 110 18808
2021-06-01 0 0 0 71 538
2021-06-02 0 0 0 39 473
2021-06-03 0 0 0 41 496
2021-06-04 0 0 0 45 461
2021-06-05 0 0 0 35 425
2021-06-06 0 0 0 40 1244
2021-06-07 0 0 0 41 445
2021-06-08 0 0 0 50 345
2021-06-09 0 0 0 57 365
2021-06-10 0 0 0 65 516
2021-06-11 0 0 0 64 1329
2021-06-12 0 0 0 98 516
2021-06-13 0 0 0 99 578
2021-06-14 0 0 0 76 822
2021-06-15 0 0 0 78 738
2021-06-16 0 0 0 90 781
2021-06-17 0 0 0 110 847
2021-06-18 0 0 0 81 677
2021-06-19 0 0 0 57 2166
2021-06-20 0 0 0 54 477
2021-06-21 0 0 0 81 509
2021-06-22 0 0 0 67 283
2021-06-23 0 0 0 54 224
2021-06-24 0 0 0 49 1457
2021-06-25 0 0 0 51 311
2021-06-26 0 0 0 34 505
2021-06-27 0 0 0 41 361
2021-06-28 0 0 0 44 332
2021-06-29 0 0 0 37 289
2021-06-30 0 0 0 34 298
Мая 2021 0 0 0 117 61166
Апреля 2021 0 0 0 126 54699
2021-04-01 0 0 0 57 415
2021-04-02 0 0 0 58 575
2021-04-03 0 0 0 50 643
2021-04-04 0 0 0 81 604
2021-04-05 0 0 0 122 1044
2021-04-06 0 0 0 90 820
2021-04-07 0 0 0 125 2032
2021-04-08 0 0 0 126 2026
2021-04-09 0 0 0 78 584
2021-04-10 0 0 0 55 5748
2021-04-11 0 0 0 54 5956
2021-04-12 0 0 0 77 779
2021-04-13 0 0 0 85 1582
2021-04-14 0 0 0 70 550
2021-04-15 0 0 0 56 546
2021-04-16 0 0 0 56 793
2021-04-17 0 0 0 101 2356
2021-04-18 0 0 0 78 4080
2021-04-19 0 0 0 109 3139
2021-04-20 0 0 0 104 3745
2021-04-21 0 0 0 123 4708
2021-04-22 0 0 0 73 2227
2021-04-23 0 0 0 55 2141
2021-04-24 0 0 0 55 751
2021-04-25 0 0 0 67 1125
2021-04-26 0 0 0 84 828
2021-04-27 0 0 0 81 825
2021-04-28 0 0 0 62 779
2021-04-29 0 0 0 42 2222
2021-04-30 0 0 0 40 1076
Марта 2021 0 0 0 131 27903
Февраля 2021 0 0 0 90 38259
Января 2021 0 0 0 298 143666
* 2020 0 0 0 1072 1443178
Декабря 2020 0 0 0 108 48943
Ноября 2020 0 0 0 115 34374
2020-11-01 0 0 0 70 950
2020-11-02 0 0 0 79 937
2020-11-03 0 0 0 95 1481
2020-11-04 0 0 0 95 1719
2020-11-05 0 0 0 75 968
2020-11-06 0 0 0 53 873
2020-11-07 0 0 0 58 981
2020-11-08 0 0 0 57 1121
2020-11-09 0 0 0 81 1048
2020-11-10 0 0 0 85 983
2020-11-11 0 0 0 61 805
2020-11-12 0 0 0 74 1098
2020-11-13 0 0 0 84 1238
2020-11-14 0 0 0 91 1094
2020-11-15 0 0 0 93 2321
2020-11-16 0 0 0 53 1031
2020-11-17 0 0 0 59 976
2020-11-18 0 0 0 56 1658
2020-11-19 0 0 0 81 859
2020-11-20 0 0 0 77 943
2020-11-21 0 0 0 80 1037
2020-11-22 0 0 0 62 964
2020-11-23 0 0 0 39 791
2020-11-24 0 0 0 57 913
2020-11-25 0 0 0 60 1005
2020-11-26 0 0 0 115 1154
2020-11-27 0 0 0 107 982
2020-11-28 0 0 0 54 1009
2020-11-29 0 0 0 97 1826
2020-11-30 0 0 0 88 1609
Октября 2020 0 0 0 320 143173
2020-10-01 0 0 0 54 1472
2020-10-02 0 0 0 67 1325
2020-10-03 0 0 0 121 2764
2020-10-04 0 0 0 121 1834
2020-10-05 0 0 0 119 2029
2020-10-06 0 0 0 110 1373
2020-10-07 0 0 0 83 2222
2020-10-08 0 0 0 60 2120
2020-10-09 0 0 0 76 1525
2020-10-10 0 0 0 70 2974
2020-10-11 0 0 0 67 1156
2020-10-12 0 0 0 80 1172
2020-10-13 0 0 0 80 1358
2020-10-14 0 0 0 86 2115
2020-10-15 0 0 0 89 1132
2020-10-16 0 0 0 111 2020
2020-10-17 0 0 0 124 4515
2020-10-18 0 0 0 74 1322
2020-10-19 0 0 0 82 1292
2020-10-20 0 0 0 75 1057
2020-10-21 0 0 0 70 688
2020-10-22 0 0 0 83 1578
2020-10-23 0 0 0 79 1053
2020-10-24 0 0 0 79 1002
2020-10-25 0 0 0 86 3778
2020-10-26 0 0 0 272 12967
2020-10-27 0 0 0 320 32676
2020-10-28 0 0 0 309 49169
2020-10-29 0 0 0 303 1076
2020-10-30 0 0 0 70 929
2020-10-31 0 0 0 82 1480
Сентября 2020 0 0 0 331 196519
Августа 2020 0 0 0 321 105840
Июля 2020 0 0 0 350 95761
Июня 2020 0 0 0 542 371163
Мая 2020 0 0 0 505 201351
2020-05-01 0 0 0 117 2422
2020-05-02 0 0 0 110 2510
2020-05-03 0 0 0 95 2218
2020-05-04 0 0 0 99 1376
2020-05-05 0 0 0 93 869
2020-05-06 0 0 0 99 1105
2020-05-07 0 0 0 109 1645
2020-05-08 0 0 0 119 1987
2020-05-09 0 0 0 102 1292
2020-05-10 0 0 0 275 1282
2020-05-11 0 0 0 183 829
2020-05-12 0 0 0 268 1487
2020-05-13 0 0 0 291 1662
2020-05-14 0 0 0 290 3471
2020-05-15 0 0 0 273 1695
2020-05-16 0 0 0 67 1690
2020-05-17 0 0 0 68 1765
2020-05-18 0 0 0 239 1589
2020-05-19 0 0 0 265 1652
2020-05-20 0 0 0 245 2386
2020-05-21 0 0 0 271 1715
2020-05-22 0 0 0 488 17110
2020-05-23 0 0 0 505 70962
2020-05-24 0 0 0 489 1564
2020-05-25 0 0 0 258 1476
2020-05-26 0 0 0 251 1595
2020-05-27 0 0 0 206 944
2020-05-28 0 0 0 184 4010
2020-05-29 0 0 0 477 61888
2020-05-30 0 0 0 468 3390
2020-05-31 0 0 0 276 1765
Апреля 2020 0 0 0 1072 112690
Марта 2020 0 0 0 715 88041
Февраля 2020 0 0 0 559 25014
Января 2020 0 0 0 485 20309
* 2019 0 1 0 7710 665529
Декабря 2019 0 0 0 6567 63149
Ноября 2019 0 0 0 7710 166903
Октября 2019 0 0 0 171 13702
Сентября 2019 0 0 0 90 24544
2019-09-01 0 0 0 89 600
2019-09-02 0 0 0 80 389
2019-09-03 0 0 0 80 495
2019-09-04 0 0 0 86 618
2019-09-05 0 0 0 86 243
2019-09-06 0 0 0 47 133
2019-09-07 0 0 0 71 364
2019-09-08 0 0 0 77 762
2019-09-09 0 0 0 78 489
2019-09-10 0 0 0 79 3308
2019-09-11 0 0 0 72 347
2019-09-12 0 0 0 74 8679
2019-09-13 0 0 0 72 269
2019-09-14 0 0 0 64 358
2019-09-15 0 0 0 68 284
2019-09-16 0 0 0 71 297
2019-09-17 0 0 0 63 388
2019-09-18 0 0 0 49 284
2019-09-19 0 0 0 66 687
2019-09-20 0 0 0 65 366
2019-09-21 0 0 0 68 321
2019-09-22 0 0 0 73 572
2019-09-23 0 0 0 86 558
2019-09-24 0 0 0 86 504
2019-09-25 0 0 0 82 511
2019-09-26 0 0 0 85 509
2019-09-27 0 0 0 90 499
2019-09-28 0 0 0 83 824
2019-09-29 0 0 0 77 357
2019-09-30 0 0 0 78 529
Августа 2019 0 0 0 323 40060
Июля 2019 0 0 0 344 75337
Июня 2019 0 0 0 396 90265
Мая 2019 0 1 0 301 50444
Апреля 2019 0 0 0 112 15528
Марта 2019 0 0 0 212 31976
Февраля 2019 0 0 0 299 42165
Января 2019 0 0 0 292 51456
* 2018 0 0 1 583 817758
Декабря 2018 0 0 0 278 66903
Ноября 2018 0 0 0 583 85122
Октября 2018 0 0 0 255 36583
Сентября 2018 0 0 0 357 38305
Августа 2018 0 0 0 135 24949
Июля 2018 0 0 0 203 44612
Июня 2018 0 0 0 378 96961
2018-06-01 0 0 0 178 1007
2018-06-02 0 0 0 187 1822
2018-06-03 0 0 0 174 3485
2018-06-04 0 0 0 170 3170
2018-06-05 0 0 0 169 1611
2018-06-06 0 0 0 157 753
2018-06-07 0 0 0 168 3001
2018-06-08 0 0 0 172 4415
2018-06-09 0 0 0 177 710
2018-06-10 0 0 0 168 771
2018-06-11 0 0 0 147 886
2018-06-12 0 0 0 160 3426
2018-06-13 0 0 0 140 2566
2018-06-14 0 0 0 142 6744
2018-06-15 0 0 0 139 613
2018-06-16 0 0 0 153 1342
2018-06-17 0 0 0 157 4788
2018-06-18 0 0 0 144 3402
2018-06-19 0 0 0 123 1201
2018-06-20 0 0 0 103 4591
2018-06-21 0 0 0 124 3388
2018-06-22 0 0 0 373 12158
2018-06-23 0 0 0 378 8880
2018-06-24 0 0 0 254 3080
2018-06-25 0 0 0 358 8650
2018-06-26 0 0 0 364 2468
2018-06-27 0 0 0 186 2038
2018-06-28 0 0 0 202 2775
2018-06-29 0 0 0 186 902
2018-06-30 0 0 0 155 2318
Мая 2018 0 0 0 384 87370
Апреля 2018 0 0 0 268 95768
2018-04-01 0 0 0 167 1595
2018-04-02 0 0 0 178 3964
2018-04-03 0 0 0 154 990
2018-04-04 0 0 0 110 2159
2018-04-05 0 0 0 99 4768
2018-04-06 0 0 0 92 6467
2018-04-07 0 0 0 95 5621
2018-04-08 0 0 0 108 6574
2018-04-09 0 0 0 87 1746
2018-04-10 0 0 0 94 4507
2018-04-11 0 0 0 226 4397
2018-04-12 0 0 0 223 2081
2018-04-13 0 0 0 213 1038
2018-04-14 0 0 0 224 4004
2018-04-15 0 0 0 212 1836
2018-04-16 0 0 0 268 1050
2018-04-17 0 0 0 238 919
2018-04-18 0 0 0 228 1984
2018-04-19 0 0 0 127 3094
2018-04-20 0 0 0 223 6445
2018-04-21 0 0 0 241 3254
2018-04-22 0 0 0 200 6928
2018-04-23 0 0 0 212 1257
2018-04-24 0 0 0 205 1908
2018-04-25 0 0 0 231 5129
2018-04-26 0 0 0 221 2613
2018-04-27 0 0 0 174 4086
2018-04-28 0 0 0 147 1701
2018-04-29 0 0 0 176 1772
2018-04-30 0 0 0 172 1881
Марта 2018 0 0 0 279 92776
2018-03-01 0 0 0 100 969
2018-03-02 0 0 0 103 463
2018-03-03 0 0 0 91 2113
2018-03-04 0 0 0 104 2877
2018-03-05 0 0 0 230 8654
2018-03-06 0 0 0 245 5359
2018-03-07 0 0 0 214 1797
2018-03-08 0 0 0 215 1506
2018-03-09 0 0 0 228 1913
2018-03-10 0 0 0 273 4727
2018-03-11 0 0 0 249 9696
2018-03-12 0 0 0 228 898
2018-03-13 0 0 0 192 2302
2018-03-14 0 0 0 196 1416
2018-03-15 0 0 0 205 2098
2018-03-16 0 0 0 205 5328
2018-03-17 0 0 0 231 3573
2018-03-18 0 0 0 237 2501
2018-03-19 0 0 0 192 982
2018-03-20 0 0 0 200 1227
2018-03-21 0 0 0 192 1917
2018-03-22 0 0 0 279 10243
2018-03-23 0 0 0 208 4031
2018-03-24 0 0 0 189 1112
2018-03-25 0 0 0 207 783
2018-03-26 0 0 0 217 1184
2018-03-27 0 0 0 226 4026
2018-03-28 0 0 0 209 5050
2018-03-29 0 0 0 172 971
